- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 15
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Pis | Valencia | 3 | 65 | 0 | 90.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Valencia | 5 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Riba-roja de Túria | 3 | 100 | 16 | 180.000€ | |
| ATC0002 | Àtic | Riba-roja de Túria | 2 | 95 | 18 | 200.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Cheste | 3 | 100 | 54 | 215.000€ | |
| AP0001 | Pis | Riba-roja de Túria | 1 | 48 | 2 | 239.000€ | |
| AP0002 | Apartament | Valencia | 1 | 50 | 3 | 239.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Valencia | 3 | 95 | 43 | 244.990€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Manises | 3 | 220 | 7 | 275.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Paterna | 3 | 180 | 50 | 360.000€ | |
| NAV0001 | Nau | Quart de Poblet | 1100 | 6 | 375.000€ | ||
| CHA0002 | Casa / Xalet | Riba-roja de Túria | 3 | 170 | 30 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 15