- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Lejlighed | Valencia | 3 | 65 | 0 | 90.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Valencia | 5 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Riba-roja de Túria | 3 | 100 | 16 | 180.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Riba-roja de Túria | 2 | 95 | 18 | 200.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Cheste | 3 | 100 | 54 | 215.000€ | |
| AP0001 | Lejlighed | Riba-roja de Túria | 1 | 48 | 2 | 239.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Valencia | 1 | 50 | 3 | 239.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Valencia | 3 | 95 | 43 | 244.990€ | |
| PUE0001 | Byhus | Manises | 3 | 220 | 7 | 275.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Paterna | 3 | 180 | 50 | 360.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Quart de Poblet | 1100 | 6 | 375.000€ | ||
| CHA0002 | Villa | Riba-roja de Túria | 3 | 170 | 30 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 15