- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 65 | 0 | 90000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Valencia | 5 | 130 | 20 | 180000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Riba-roja de Túria | 3 | 100 | 16 | 180000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Riba-roja de Túria | 2 | 95 | 18 | 200000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Cheste | 3 | 100 | 54 | 215000€ | |
| AP0001 | Kerrostalo | Riba-roja de Túria | 1 | 48 | 2 | 239000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Valencia | 1 | 50 | 3 | 239000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Valencia | 3 | 95 | 43 | 244990€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Manises | 3 | 220 | 7 | 275000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Paterna | 3 | 180 | 50 | 360000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Quart de Poblet | 1100 | 6 | 375000€ | ||
| CHA0002 | Omakotitalo | Riba-roja de Túria | 3 | 170 | 30 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 15