- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Piso | Valencia | 3 | 65 | 0 | 90.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Valencia | 5 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Riba-roja de Túria | 3 | 100 | 16 | 180.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Riba-roja de Túria | 2 | 95 | 18 | 200.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Cheste | 3 | 100 | 54 | 215.000€ | |
| AP0001 | Piso | Riba-roja de Túria | 1 | 48 | 2 | 239.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Valencia | 1 | 50 | 3 | 239.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Valencia | 3 | 95 | 43 | 244.990€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Manises | 3 | 220 | 7 | 275.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Paterna | 3 | 180 | 50 | 360.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Quart de Poblet | 1100 | 6 | 375.000€ | ||
| CHA0002 | Casa / Chalet | Riba-roja de Túria | 3 | 170 | 30 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15